企业名称 | 伊州区晶致舞蹈服务工作室 | ||||
法定代表人 | 江晶晶 | 经营状态 | 存续 | 核准日期 | 2018-10-22 |
成立日期 | 2018-10-22 | ||||
统一社会信用代码 | 92652200MA784G9Q28 | 注册资本 | 实缴资本 | ||
工商注册号 | 652200609086505 | 纳税人识别号 | 92652200MA784G9Q28 | 组织机构代码 | MA784G9Q-2 |
企业类型 | 个体工商户 | 行业 | 教育 | 营业期限 | 2018-10-22 至 无固定期限 |
参保人数 | 注册地址 | 新疆哈密市伊州区石油基地七区原物业餐厅二楼(昆仑银行二楼) | |||
经营范围 | 舞蹈服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||||
其他电话 | |||||
其他邮箱 |